香港、澳門、臺灣地區郵件資費表
郵友@吃海鮮 2007-2-24 22:47:00
香港、澳門、臺灣地區郵件資費表
單位:元
項目 | 計費單位 | 資費標準 | |
信函 | 20克及20克以下 | 1.50 | |
20克以上至50克 | 2.80 | ||
50克以上至100克 | 4.00 | ||
100克以上至250克 | 8.50 | ||
250克以上至500克 | 16.70 | ||
500克以上至1000克 | 31.70 | ||
1000克以上至2000克 | 55.80 | ||
明信片 | 每件 | 1.00 | |
航空郵簡 | 每件 | 1.80 | |
印刷品 | 20克及20克以下 | 0.80 | |
20克以上至50克 | 1.50 | ||
50克以上至100克 | 2.30 | ||
100克以上至250克 | 3.80 | ||
250克以上至500克 | 7.50 | ||
500克以上至1000克 | 14.30 | ||
1000克以上至2000克 | 25.50 | ||
2000克以上每續重1000克(不足1000克按1000克計算) | 11.50 | ||
印刷品專袋 | 每重1000克(不足1000克按1000克計算) | 10.00 | |
盲人讀物 | 免費 | ||
小包 | 100克及100克以下 | 4.40 | |
100克以上至250克 | 9.00 | ||
250克以上至500克 | 16.20 | ||
500克以上至1000克 | 27.00 | ||
1000克以上至2000克 | 50.40 | ||
全球優先函件 | 小號信封(限重500克) | 18.00 | |
大號信封(限重1000克) | 30.00 | ||
掛號費 | 每件 | 3.00 | |
印刷品專袋掛號費 | 每袋 | 15.00 | |
確認投遞費 | 每件 | 1.40 | |
印刷品專袋確認投遞費 | 每袋 | 7.00 | |
保價函件包裹保價費 | >每保200元或其零數 | 3.00 | |
保價包裹手續費 | 每件 | 3.00 | |
回執費 | 每件 | 3.00 | |
撤回或修改收件人名址申請費 | 每件 | 4.40 | |
進口欠資函件處理費 | 每件 | 2.30 | |
存局候領費 | 每件 | 2.30 | |
送交海關驗關費 | 進口免稅包裹、小包 | 每件 | 免收 |
進口納稅包裹、小包、印刷品、保價函件 | 每件 | 5.00 | |
進口納稅印刷品專袋 | 每袋 | 2 | |
非設關局收寄出口包裹 | 每件 | 5.00 | |
航空附加費 | 信函、印刷品、盲人讀物、小包、印刷品專袋 | 每重10克(不足10克按10克計算) | 0.50 |
明信片 | 每件 | 0.50 |
注:寄達臺灣只收取平常小包,暫不辦理掛號業務。
更多關于 香港 澳門 臺灣 資費 的郵資計算
更多關于 香港 澳門 臺灣 資費 的站內信息
本站部分文章轉載于網上,版權歸原作者所有 如果侵犯您的權益,請Email和我聯系!