山西省始發圓通速遞報價表
郵費網 2007-9-30 21:58:00
此價格表僅適用于通過支付寶下單的運費計算。 | ||||||||
通過支付寶下單后,您仍可以選用您與當地圓通公司已有的協議價結算。 | ||||||||
始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | |||
首重 | 續重 | 首重 | 續重 | |||||
山西省(太原以外地區) | 山西省 | 10 | 5 | 太原 | 山西省 | 8 | 6 | |
上海市 | 10 | 8 | 上海市 | 10 | 6 | |||
江蘇省 | 10 | 8 | 江蘇省 | 10 | 6 | |||
浙江省 | 10 | 8 | 浙江省 | 10 | 6 | |||
河北省 | 12 | 8 | 河北省 | 12 | 6 | |||
河南省 | 12 | 8 | 河南省 | 12 | 6 | |||
山東省 | 12 | 8 | 山東省 | 12 | 6 | |||
陜西省 | 12 | 8 | 陜西省 | 12 | 6 | |||
北京 | 12 | 8 | 北京 | 12 | 6 | |||
天津 | 12 | 8 | 天津 | 12 | 6 | |||
安徽省 | 15 | 8 | 安徽省 | 15 | 5 | |||
江西省 | 15 | 10 | 江西省 | 15 | 5 | |||
湖南省 | 15 | 10 | 湖南省 | 15 | 5 | |||
湖北省 | 15 | 10 | 湖北省 | 15 | 5 | |||
重慶 | 15 | 8 | 重慶 | 15 | 6 | |||
四川省 | 15 | 8 | 四川省 | 15 | 6 | |||
貴州省 | 15 | 8 | 貴州省 | 15 | 6 | |||
福建省 | 15 | 8 | 福建省 | 15 | 6 | |||
廣西 | 15 | 10 | 廣西 | 15 | 6 | |||
廣東省 | 12 | 8 | 廣東省 | 12 | 6 | |||
云南省 | 15 | 10 | 云南省 | 15 | 6 | |||
海南省 | 15 | 10 | 海南省 | 15 | 6 | |||
遼寧省 | 15 | 10 | 遼寧省 | 15 | 6 | |||
黑龍江省 | 15 | 10 | 黑龍江省 | 15 | 6 | |||
吉林省 | 15 | 10 | 吉林省 | 15 | 6 | |||
內蒙古 | 15 | 12 | 內蒙古 | 15 | 6 | |||
甘肅省 | 15 | 12 | 甘肅省 | 15 | 6 | |||
新疆 | 15 | 12 | 新疆 | 15 | 8 | |||
青海省 | 15 | 12 | 青海省 | 15 | 8 | |||
注: 1、如泡貨則按長×寬×高/6000計算重量(單位:厘米); | ||||||||
2、以上報價限圓通網絡覆蓋區域; | ||||||||
3、10KG以上物品,如是本區域發往外圍的可享受價格9折優惠 |
更多關于 山西 圓通 的快遞費
更多關于 山西 圓通 的站內信息
本站部分文章轉載于網上,版權歸原作者所有 如果侵犯您的權益,請Email和我聯系!