新疆省始發圓通速遞報價表
郵費網 2007-10-5 20:45:00
| |||||||||||||
始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | |||||||||||
首重 | 續重 | ||||||||||||
新疆 | 新疆 | 10 | 8 | ||||||||||
上海市 | 12 | 12 | |||||||||||
江蘇省 | 12 | 12 | |||||||||||
浙江省 | 12 | 12 | |||||||||||
陜西省 | 12 | 12 | |||||||||||
北京 | 12 | 12 | |||||||||||
安徽省 | 12 | 12 | |||||||||||
四川省 | 12 | 12 | |||||||||||
廣東省 | 12 | 12 | |||||||||||
江西省 | 15 | 15 | |||||||||||
湖南省 | 15 | 15 | |||||||||||
湖北省 | 15 | 15 | |||||||||||
河北省 | 15 | 15 | |||||||||||
河南省 | 15 | 15 | |||||||||||
山西省 | 15 | 15 | |||||||||||
天津 | 15 | 15 | |||||||||||
重慶 | 15 | 15 | |||||||||||
貴州省 | 15 | 15 | |||||||||||
福建省 | 15 | 15 | |||||||||||
廣西 | 15 | 15 | |||||||||||
山東省 | 15 | 15 | |||||||||||
云南省 | 15 | 15 | |||||||||||
海南省 | 15 | 15 | |||||||||||
遼寧省 | 15 | 15 | |||||||||||
黑龍江 | 15 | 15 | |||||||||||
吉林省 | 15 | 15 | |||||||||||
甘肅省 | 15 | 15 | |||||||||||
青海省 | 15 | 15 | |||||||||||
內蒙古 | 15 | 15 | |||||||||||
注: 1、如泡貨則按長×寬×高/6000計算重量(單位:厘米); | |||||||||||||
2、以上報價限圓通網絡覆蓋區域; | |||||||||||||
3、10KG以上物品,如是本區域發往外圍的可享受價格9折優惠 |
更多關于 新疆 圓通 的快遞費
更多關于 新疆 圓通 的站內信息
本站部分文章轉載于網上,版權歸原作者所有 如果侵犯您的權益,請Email和我聯系!