北京豐鐵順物流中鐵快運(yùn)鐵路“門到門”報(bào)價(jià)表
北京豐鐵順物流 2011-11-27 17:13:13
省份 | 到站 | 單價(jià) | 到站 | 單價(jià) | 到站 | 單價(jià) | 到站 | 單價(jià) |
遼寧省 | 瓦房店 | 1.8 | 沈陽(yáng) | 1.8 | 鳳凰城 | 2.3 | 大連 | 2.3 |
丹東 | 2.8 | 阜新 | 1.8 | 錦州 | 1.3 | 沈陽(yáng) | 1.8 | |
白城 | 2.8 | 營(yíng)口 | 1.8 | 四平 | 2.3 | 鞍山 | 1.8 | |
本溪 | 2.3 | 遼源 | 2.8 | 金州 | 2.3 | 朝陽(yáng) | 1.8 | |
遼陽(yáng) | 1.8 | 葫蘆島 | 1.3 | 盤錦 | 1.8 | 丹陽(yáng) | 3.3 | |
河北省 | 秦皇島 | 1.3 | 天津 | 0.8 | 石家莊 | 1.3 | 保定 | 0.8 |
泊頭 | 1.3 | 邯鄲 | 1.3 | 衡水 | 1.3 | 塘沽 | 0.8 | |
唐山 | 0.8 | 滄州 | 1.3 | 邢臺(tái) | 1.3 | 廊坊 | 0.8 | |
涿州 | 0.8 | 承德 | 1.3 | |||||
河南省 | 三門峽 | 2.3 | 開(kāi)封 | 2.3 | 洛陽(yáng) | 2.3 | 漯河 | 2.3 |
南陽(yáng) | 2.8 | 商丘 | 1.8 | 新鄉(xiāng) | 1.8 | 鄭州 | 1.8 | |
許昌 | 2.3 | 安陽(yáng) | 1.8 | 焦作 | 1.8 | 信陽(yáng) | 3.6 | |
濮陽(yáng) | 2.4 | |||||||
安徽省 | 合肥 | 2.8 | 馬鞍山 | 2.8 | 桐城 | 3.3 | 安慶 | 3.3 |
蕪湖 | 3.3 | 阜陽(yáng) | 2.3 | 滁州 | 2.8 | 廬江 | 2.8 | |
天柱山 | 3.3 | 淮北 | 2.2 | 淮南 | 2.8 | |||
貴州市 | 安順 | 5.5 | 貴陽(yáng) | 5.1 | 遵義 | 5.1 | 六盤水 | 5.9 |
畢節(jié)市 | ||||||||
內(nèi)蒙 | 呼和浩特 | 1.8 | 鄂爾多斯 | 2.9 | 包頭 | 2.3 | 集寧南 | 1.8 |
臨河 | 2.8 | 包頭 | 2.3 | 赤峰 | 1.8 | 二連 | 2.3 | |
陜西省 | 寶雞市 | 3.3 | 西安 | 2.8 | 咸陽(yáng) | 2.8 | 漢中 | 3.8 |
延安 | 3.8 | 平?jīng)?/TD> | 5.5 | 安康 | 3.8 | |||
四川省 | 成都 | 4.7 | 重慶 | 4.7 | 黔江 | 6 | 長(zhǎng)壽 | 5.2 |
涪陵 | 5.4 | 萬(wàn)州 | 5.8 | 永川 | 5.2 | 綿陽(yáng) | 4.3 | |
江津 | 5.4 | 內(nèi)江 | 4.7 | 攀枝花 | 5.5 | 樂(lè)山 | 5.3 | |
眉山 | 5.1 | 南充 | 5.4 | 德陽(yáng) | 5.1 | 西昌 | 6.1 | |
宜賓 | 5.3 | 廣元 | 3.8 | 達(dá)州 | 4.3 | |||
吉林省 | 梅河口 | 2.3 | 長(zhǎng)春 | 2.8 | 敦化 | 3.3 | 吉林 | 2.8 |
通化 | 2.8 | 通遼 | 2.3 | 圖們 | 3.8 | 延吉 | 3.8 | |
湖南省 | 長(zhǎng)沙 | 3.8 | 郴州 | 4.3 | 衡陽(yáng) | 4.3 | 懷化 | 4.3 |
岳陽(yáng) | 3.3 | 株洲 | 3.8 | 湘潭 | 3.8 | 吉首 | 4.3 | |
岳陽(yáng) | 4.2 | 常德 | 4.4 | 張家界 | 3.8 | 永州 | 4.3 | |
婁底 | 4.3 | |||||||
江蘇省 | 連云港 | 2.8 | 上海 | 3.3 | 丹陽(yáng) | 3.3 | 新沂 | 2.3 |
江陰 | 3.7 | 昆山 | 3.7 | 南京 | 2.8 | 揚(yáng)州 | 3.3 | |
南通市 | 3.3 | 常州 | 3.3 | 蘇州 | 3.3 | 江都 | 3.2 | |
張家港 | 3.7 | 無(wú)錫 | 3.3 | 常熟 | 3.7 | 揚(yáng)中 | 3.8 | |
徐州 | 2.3 | 鎮(zhèn)江 | 2.8 | 泰州 | 3.3 | 宜興 | 3.7 | |
鹽城 | 2.8 | 海門 | 3.9 | 淮安 | 2.8 | |||
廣西省 | 桂林 | 4.7 | 柳州 | 5.1 | 南寧 | 5.5 | 玉林 | 5.5 |
憑祥 | 5.9 | 梧州 | 6.3 | 北海 | 6.3 | |||
浙江省 | 慈溪市 | 3.9 | 金華西 | 3.8 | 杭州 | 3.8 | 湖州南 | 3.3 |
嘉興 | 3.8 | 溫州 | 4.3 | 蕭山 | 3.8 | 寧波 | 3.8 | |
紹興 | 3.8 | 義烏 | 3.8 | 余姚 | 3.8 | 衢州 | 4.3 | |
云南省 | 楚雄 | 6.5 | 大理 | 6.9 | 玉溪 | 6.5 | 昆明 | 5.9 |
曲靖 | 6.5 | |||||||
新疆 | 克拉瑪依 | 7.5 | 烏魯木齊 | 6.5 | 石河子 | 7.1 | 庫(kù)爾勒 | 6.8 |
獨(dú)山子 | 7 | 昌吉 | 6.9 | 烏蘇 | 7 | 奎屯 | 6.8 | |
吐魯番 | 7.1 | 阿勒泰 | 8.3 | 和田 | 9.7 | 伊寧 | 8.3 | |
喀什 | 8 | 哈密 | 5.9 | 博樂(lè) | 7.7 | 塔城 | 8.1 | |
阿克蘇 | 7.4 | |||||||
廣東省 | 東莞 | 5.9 | 廣州 | 5.1 | 惠州 | 5.5 | 河源 | 5 |
揭陽(yáng) | 5.5 | 興寧 | 5 | 湛江 | 5.9 | 珠海 | 5.9 | |
潮州 | 5.6 | 佛山 | 5.5 | 龍川 | 4.9 | 梅州 | 5.1 | |
深圳 | 5.9 | 汕頭 | 5.6 | 中山 | 5.7 | |||
黑龍江 | 哈爾濱 | 3.3 | 加格達(dá)奇 | 4.1 | 海拉爾 | 4.3 | 讓湖路 | 3.3 |
佳木斯 | 4.3 | 大慶 | 3.3 | 雞西 | 4.1 | 齊齊哈爾 | 3.3 | |
牡丹江 | 3.8 | 滿洲里 | 4.7 | 七臺(tái)河 | 4.1 | 鶴崗 | 4.1 | |
伊春 | 3.7 | |||||||
福建省 | 福州 | 5.1 | 郭坑 | 5.6 | 福鼎 | 5.9 | 南平 | 5.1 |
泉州 | 5.5 | 三明 | 4.7 | 廈門 | 5.5 | 漳州 | 5.1 | |
霞浦縣 | 5.9 | 周寧縣 | 5.9 | 龍巖 | 4.7 | 壽寧縣 | 5.9 | |
羅源縣 | 5.5 | 莆田 | 5.7 | 寧德 | 5.7 | 福安 | 5.7 | |
湖北省 | 漢口 | 2.8 | 十堰 | 3.3 | 武昌 | 2.8 | 襄樊 | 2.8 |
黃石 | 3.1 | 荊州 | 3.9 | 孝感 | 3.2 | 鄂州 | 3.2 | |
丹江口 | 3.2 | 仙桃 | 3.2 | 咸寧 | 3.2 | 隨州 | 3.4 | |
荊門 | 3.4 | 宜昌 | 3.3 | 赤壁 | 3.4 | |||
山東省 | 菏澤 | 1.8 | 濟(jì)南 | 1.3 | 濟(jì)寧 | 1.8 | 聊城 | 1.3 |
臨沂 | 2.3 | 青島 | 2.3 | 青州 | 1.8 | 威海 | 3.2 | |
煙臺(tái) | 2.8 | 兗州 | 1.8 | 周村 | 2.2 | 德州 | 1.3 | |
棗莊 | 2.1 | 淄博 | 1.8 | 泰山 | 1.8 | 滕州 | 1.8 | |
濰坊 | 1.8 | 膠州 | 2.3 | 安丘 | 2.2 | 濱州 | 2.4 | |
博山 | 2.2 | |||||||
海南省 | 海口 | 6.7 | 三亞 | 7.5 | ||||
江西省 | 景德鎮(zhèn) | 3.8 | 九江 | 3.3 | 南昌 | 3.3 | 萍鄉(xiāng) | 4.1 |
贛州 | 4.3 | 向塘 | 3.3 | 鷹潭 | 4.3 | 吉安 | 3.8 | |
上饒 | 4.9 | |||||||
甘肅省 | 蘭州 | 4.3 | 天水 | 3.3 | 嘉峪關(guān) | 6.5 | 酒泉 | 6.3 |
西藏 | 拉薩 | 7.1 | ||||||
山西省 | 太原 | 1.8 | 運(yùn)城 | 2.3 | 侯馬 | 2.3 | 榆次 | 1.3 |
臨汾 | 2.3 | 忻州 | 2.2 | 朔州 | 2.6 | 離石 | 2.6 | |
永濟(jì) | 3.2 | 孝義 | 2.4 | 大同 | 1.3 | 陽(yáng)泉 | 2.4 | |
長(zhǎng)治 | 2.6 | 晉城 | 2.8 | 河津 | 3 | |||
青海省 | 西寧 | 4.7 | 格爾木 | 5.9 | 湟中縣 | 5.1 | ||
寧夏 | 銀川 | 3.3 |
注; 1 ;以上報(bào)價(jià)只要在免費(fèi)送貨區(qū)就可免費(fèi)送貨
2 ;大批貨物價(jià)格可以優(yōu)惠5%-20%
3 ;每票最低收費(fèi)60元.單票超過(guò)10公斤著超出的重量乘以單價(jià)加上最低收費(fèi),每件貨收取5元包裝費(fèi)。
4 ;所有省份任何縣城均可送貨上門。
5 ;如有報(bào)價(jià)上沒(méi)有的城市,請(qǐng)與我公司電話聯(lián)系
6 ;輕泡貨物按體積重量收費(fèi)
更多關(guān)于 北京豐鐵順物流 的快遞費(fèi)
更多關(guān)于 北京豐鐵順物流 的站內(nèi)信息
暫時(shí)還沒(méi)有相關(guān)的站內(nèi)信息本站部分文章轉(zhuǎn)載于網(wǎng)上,版權(quán)歸原作者所有 如果侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)Email和我聯(lián)系!