四川省始發圓通速遞報價表
郵費網 2007-10-4 10:29:00
| |||||||||||||
始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | |||||||||||
首重 | 續重 | ||||||||||||
四川省 | 四川省 | 10 | 6 | ||||||||||
重慶 | 10 | 6 | |||||||||||
上海 | 12 | 6 | |||||||||||
江蘇 | 12 | 6 | |||||||||||
浙江 | 12 | 6 | |||||||||||
安徽 | 12 | 6 | |||||||||||
廣東 | 12 | 6 | |||||||||||
陜西 | 12 | 6 | |||||||||||
北京 | 12 | 6 | |||||||||||
天津 | 12 | 6 | |||||||||||
貴州省 | 12 | 6 | |||||||||||
廣東省 | 12 | 6 | |||||||||||
云南省 | 12 | 6 | |||||||||||
湖北 | 12 | 8 | |||||||||||
河北 | 12 | 8 | |||||||||||
河南 | 12 | 8 | |||||||||||
江西 | 12 | 8 | |||||||||||
青海省 | 12 | 8 | |||||||||||
廣西 | 12 | 8 | |||||||||||
福建 | 15 | 8 | |||||||||||
湖南 | 15 | 8 | |||||||||||
海南省 | 15 | 8 | |||||||||||
山西 | 15 | 10 | |||||||||||
遼寧省 | 15 | 10 | |||||||||||
黑龍江 | 15 | 10 | |||||||||||
吉林省 | 15 | 10 | |||||||||||
內蒙古 | 15 | 12 | |||||||||||
甘肅省 | 18 | 10 | |||||||||||
新疆 | 18 | 15 | |||||||||||
注: 1、如泡貨則按長×寬×高/6000計算重量(單位:厘米); | |||||||||||||
2、以上報價限圓通網絡覆蓋區域; | |||||||||||||
3、10KG以上物品,如是本區域發往外圍的可享受價格9折優惠 |
更多關于 四川 圓通 的快遞費
更多關于 四川 圓通 的站內信息
本站部分文章轉載于網上,版權歸原作者所有 如果侵犯您的權益,請Email和我聯系!