上海市始發(fā)圓通速遞報(bào)價(jià)表
郵費(fèi)網(wǎng) 2007-10-4 10:28:00
| |||||||||||||
始發(fā)地 | 目的地 | 單價(jià):元/kg | |||||||||||
首重 | 續(xù)重 | ||||||||||||
上海市 | 上海市 | 6 | 3 | ||||||||||
江蘇省 | 6 | 3 | |||||||||||
浙江省 | 6 | 3 | |||||||||||
安徽省 | 10 | 8 | |||||||||||
山東省 | 10 | 8 | |||||||||||
北京 | 10 | 8 | |||||||||||
天津 | 10 | 8 | |||||||||||
廣東省 | 10 | 8 | |||||||||||
江西省 | 11 | 10 | |||||||||||
湖南省 | 11 | 10 | |||||||||||
湖北省 | 11 | 10 | |||||||||||
河北省 | 11 | 10 | |||||||||||
河南省 | 11 | 10 | |||||||||||
陜西省 | 11 | 10 | |||||||||||
重慶 | 11 | 10 | |||||||||||
四川省 | 11 | 10 | |||||||||||
福建省 | 11 | 10 | |||||||||||
山西省 | 12 | 10 | |||||||||||
貴州省 | 12 | 10 | |||||||||||
云南省 | 12 | 10 | |||||||||||
海南省 | 12 | 10 | |||||||||||
遼寧省 | 12 | 10 | |||||||||||
黑龍江 | 12 | 10 | |||||||||||
廣西 | 12 | 12 | |||||||||||
甘肅省 | 12 | 12 | |||||||||||
青海省 | 12 | 12 | |||||||||||
內(nèi)蒙古 | 12 | 12 | |||||||||||
吉林省 | 15 | 12 | |||||||||||
新疆 | 15 | 12 | |||||||||||
注: 1、如泡貨則按長(zhǎng)×寬×高/6000計(jì)算重量(單位:厘米); | |||||||||||||
2、以上報(bào)價(jià)限圓通網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域; | |||||||||||||
3、10KG以上物品,如是本區(qū)域發(fā)往外圍的可享受價(jià)格9折優(yōu)惠 |
更多關(guān)于 上海 圓通 的快遞費(fèi)
更多關(guān)于 上海 圓通 的站內(nèi)信息
本站部分文章轉(zhuǎn)載于網(wǎng)上,版權(quán)歸原作者所有 如果侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)Email和我聯(lián)系!