湖北省始發圓通速遞報價表
郵費網 2007-9-27 20:53:00
此價格表僅適用于通過支付寶下單的運費計算。 | ||||||
通過支付寶下單后,您仍然可以選用您與當地圓通公司已有的協議價結算。 | ||||||
始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | ||||
首重 | 續重 | |||||
湖北省 | 湖北省 | 8 | 8 | |||
江西省 | 12 | 10 | ||||
河南省 | 12 | 10 | ||||
湖南省 | 12 | 10 | ||||
上海市 | 10 | 8 | ||||
江蘇省 | 12 | 10 | ||||
浙江省 | 12 | 10 | ||||
安徽省 | 12 | 10 | ||||
山東省 | 15 | 10 | ||||
北京 | 12 | 10 | ||||
天津 | 15 | 10 | ||||
廣東省 | 12 | 10 | ||||
河北省 | 15 | 12 | ||||
重慶 | 15 | 12 | ||||
四川省 | 15 | 12 | ||||
福建省 | 12 | 10 | ||||
山西省 | 15 | 12 | ||||
陜西省 | 15 | 12 | ||||
貴州省 | 15 | 12 | ||||
廣西 | 15 | 12 | ||||
云南省 | 15 | 12 | ||||
海南省 | 15 | 12 | ||||
遼寧省 | 15 | 12 | ||||
黑龍江 | 15 | 12 | ||||
吉林省 | 15 | 12 | ||||
新疆 | 15 | 12 | ||||
甘肅省 | 15 | 12 | ||||
青海省 | 15 | 12 | ||||
內蒙古 | 15 | 12 | ||||
注: 1、如泡貨則按長×寬×高/6000計算重量(單位:厘米); | ||||||
2、以上報價限圓通網絡覆蓋區域; | ||||||
3、10KG以上物品,如是本區域發往外圍的可享受價格9折優惠 |
更多關于 湖北 圓通 的快遞費
更多關于 湖北 圓通 的站內信息
本站部分文章轉載于網上,版權歸原作者所有 如果侵犯您的權益,請Email和我聯系!