廣州新比天快遞發往國際價目表(廣州市區收件)
郵費網 2007-5-24 22:28:00
廣州新比天快遞發往國際價目表 | ||||||||
人民幣(元) | ||||||||
國家及地區 | 文件 | 包裹 | 大貨優惠價(免首重) | 時效 | ||||
首0.5kg | 續0.5kg | 首0.5kg | 續0.5kg | 21-50kg | 51-100kg | 101kg以上 | (工作日) | |
日本 | 100 | 55 | 118 | 48 | 60 | 48 | 38 | 2-3 |
韓國 | 100 | 55 | 115 | 58 | 55 | 50 | 42 | 2-3 |
馬來西亞、泰國 | 100 | 60 | 100 | 50 | 52 | 50 | 40 | 2-3 |
菲律賓 | 100 | 55 | 105 | 45 | 62 | 55 | 45 | 2-3 |
新加坡 | 98 | 45 | 108 | 50 | 65 | 50 | 45 | 2-3 |
印度尼西亞 | 100 | 58 | 115 | 55 | 85 | 65 | 50 | 2-3 |
亞洲其它國家及地區 | 225 | 98 | 245 | 80 | 115 | 105 | 88 | 3-5 |
澳大利亞、新西蘭 | 125 | 60 | 155 | 65 | 72 | 60 | 52 | 3-4 |
南太平洋 | 135 | 72 | 178 | 78 | 88 | 72 | 65 | 3-5 |
西歐各國 | 160 | 85 | 190 | 92 | 85 | 75 | 70 | 3-4 |
美國、加拿大 | 170 | 85 | 180 | 65 | 98 | 78 | 65 | 2-3 |
中南美洲各國及地區 | 258 | 100 | 285 | 110 | 135 | 125 | 110 | 2-3 |
中東、非洲各國及地區 | 275 | 100 | 295 | 110 | 150 | 125 | 105 | 3-4 |
東歐、獨聯體各國及地區 | 270 | 110 | 300 | 100 | 150 | 138 | 115 | 3-4 |
香港 | 20-25 | 4 | 25 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2-3 |
臺灣、澳門 | 30-35 | 18 | 35 | 18 | 26 | 25 | 22 | 2-3 |
※香港、臺灣、澳門境內特殊區域另計。 |
更多關于 新比天 國際 價目表 的快遞費
更多關于 新比天 國際 價目表 的站內信息
本站部分文章轉載于網上,版權歸原作者所有 如果侵犯您的權益,請Email和我聯系!