[北京]中鐵快運運價表
郵費網 2007-4-6 13:45:00
到站 單價 到站 單價 到站 單價 到站 單價
天津 0.80 上海 3.30 太原 1.80 重慶 4.70
沈陽 1.80 蘇州 3.30 鄭州 1.80 西寧 4.70
大連 2.80 杭州 3.80 洛陽 2.30 濟南 1.80
丹東 2.80 福州 5.50 武昌 2.80 吉林 2.80
南寧 5.50 漢口 2.80 長春 2.80 石家莊 1.30
桂林 4.70 西安 2.80 寧波 3.80 柳州 5.10
哈爾濱3.30 銀川 3.30 廣州 5.10 泰安 1.80
蘭州 4.30 瓦房店 2.80 濰坊 1.80 通化 2.80
貴陽 5.50 青島 2.30 熊岳城 2.30 深圳 5.90
煙臺 2.80 昆明 5.90 徐州 2.30 呼和浩特 1.80
南京 2.80 長沙 3.80 無錫 3.30 成都 4.70
烏魯木齊6.50
天津 0.80 上海 3.30 太原 1.80 重慶 4.70
沈陽 1.80 蘇州 3.30 鄭州 1.80 西寧 4.70
大連 2.80 杭州 3.80 洛陽 2.30 濟南 1.80
丹東 2.80 福州 5.50 武昌 2.80 吉林 2.80
南寧 5.50 漢口 2.80 長春 2.80 石家莊 1.30
桂林 4.70 西安 2.80 寧波 3.80 柳州 5.10
哈爾濱3.30 銀川 3.30 廣州 5.10 泰安 1.80
蘭州 4.30 瓦房店 2.80 濰坊 1.80 通化 2.80
貴陽 5.50 青島 2.30 熊岳城 2.30 深圳 5.90
煙臺 2.80 昆明 5.90 徐州 2.30 呼和浩特 1.80
南京 2.80 長沙 3.80 無錫 3.30 成都 4.70
烏魯木齊6.50
更多關于 中鐵快運 北京 的快遞費
更多關于 中鐵快運 北京 的站內信息
本站部分文章轉載于網上,版權歸原作者所有 如果侵犯您的權益,請Email和我聯系!