北京DDS[勤誠快遞]快遞費一覽表
郵費網 2007-4-3 23:48:00
地區 | 城市名稱 | 價格 | 時限 | |
首重2KG | 續重1KG | |||
北京 | 北京四環以內及順義、石景山、昌平、通州等城區內。 | ¥6 | ¥1 | 上午收件、下午到達 |
四環以外、五環以內。 | ¥8 | ¥1 | 今日收件、明日到達 | |
五環以外及郊縣區 | ¥15 | ¥2 | ||
河北省 | 保定市、唐山市、秦皇島市。 | ¥12 | ¥6 | 上午收件、明日到達,下午收件、后天到達 |
其它 | 石家莊、、天津市、鄭州市、洛陽市。 | ¥8 | ¥4 | |
地區 | 城市名稱 | 價格 | 時限 | |
首重1KG | 續重0.5KG | |||
廣東省 | 深圳、廣州、中山、珠海、江門、東莞、順德、番禺、佛山、南海、花都、增城 | ¥12 | ¥6 | 上午收次日下午到達 |
廣東省其它城市 | ¥12 | ¥6 | 今日收件、后天到達 | |
江蘇省 | 南京、無錫、錫山、蘇州、昆山、鎮江、常州、武進、太倉、江陰、南通、徐州、常熟、揚州、吳江、揚中、丹陽、丹徒、張家港、連云港 | ¥12 | ¥6 | 上午收件、明日到達,下午收件、后天到達 |
浙江省 | 杭州、寧波、溫州、嘉興、蕭山、余杭、嘉善、海鹽、海寧、平湖、桐鄉、紹興、余姚、慈溪、鄞州、金華、義烏、臺州、黃巖、椒江、路橋、樂清、瑞安。 | ¥12 | ¥6 | |
上海市 | 上海各區、縣都可到達(崇明島、橫沙島、長興島除外) | ¥12 | ¥6 | 今天收件、明天到達 |
地區 | 城市名稱 | 價格 | 時限 | |
首重0.5KG | 續重0.5KG | |||
福建省 | 福州市、廈門市、泉州市、晉江市、石獅市、閩侯縣、連江縣。 | ¥12 | ¥6 | 今日收件、后天到達 |
東北三省 | 沈陽市、大連市、長春市、哈爾濱、吉林市。 | ¥12 | ¥6 | |
陜西省 | 西安市、咸陽市。 | ¥12 | ¥6 | |
四川省 | 綿陽市、成都。 | ¥12 | ¥6 | |
安徽省 | 合肥 | ¥12 | ¥6 | |
河南省 | 鄭州市、洛陽市。 | ¥12 | ¥6 | |
山東省 | 濟南市、青島市、煙臺市。 | ¥12 | ¥6 | |
廣西 | 南寧、桂林、柳州。 | ¥12 | ¥6 | 今日收隔二天到 |
其它 | 長沙、海口、昆明、貴陽、蘭州、烏魯木齊。 | ¥12 | ¥6 | |
地區 | 城市名稱 | 價格 | 時限 | |
首重0.5 | 續重0.5 | |||
香港 | 現金(寄件時付款) | ¥30 | ¥12 | 上午收件、隔日到達,下午收件、隔二天到 |
到付(收到快件時付款) | $40 | $12 | ||
香港大貨(寄到香港超過10KG以上的) | 每公斤18元 | 來電咨詢 |
更多關于 北京 DDS 勤誠 快遞費 的快遞費
更多關于 北京 DDS 勤誠 快遞費 的站內信息
本站部分文章轉載于網上,版權歸原作者所有 如果侵犯您的權益,請Email和我聯系!