海城區郵編 銀海區郵編 鐵山港區郵編 合浦縣郵編
城市/區/縣 | 地址 | 郵政編碼 | 區號 |
合浦縣 | 烏家鄉 | 536128 | |
合浦縣 | 乾江村、中站村、揚家山 | 536102 | |
合浦縣 | 三合口及所屬各村 | 536112 | |
合浦縣 | 市區各街道 | 532600 | |
合浦縣 | 十字村、合浦水庫 | 536125 | |
合浦縣 | 村、馬安村 | 536133 | |
合浦縣 | 總江村、泮塘村、洋江村、 | 536102 | |
合浦縣 | 公館鎮 | 536119 | |
合浦縣 | 山口鎮 | 536122 | |
合浦縣 | 廉州鎮 | 536100 | |
合浦縣 | 西場鎮 | 536129 | |
合浦縣 | 南康鎮 | 536116 | |
合浦縣 | 黨江鄉 | 536132 | |
合浦縣 | 環城鄉 | 536101 | |
合浦縣 | 上石鄉 | 532604 | |
合浦縣 | 新圩村 | 536135 | |
合浦縣 | 福成鄉 | 536111 | |
合浦縣 | 沙崗鄉 | 536131 | |
合浦縣 | 白沙鄉 | 536121 | |
合浦縣 | 婆同村 | 536115 | |
合浦縣 | 沙田鄉 | 536123 | |
合浦縣 | 曲樟鄉 | 536137 | |
合浦縣 | 平而村 | 532603 | |
合浦縣 | 石灣鄉 | 536127 | |
合浦縣 | 合浦縣 | 536100 | |
合浦縣 | 掃管村 | 536136 | |
合浦縣 | 閘口鄉 | 536118 | |
合浦縣 | 友誼鄉 | 532602 | |
合浦縣 | 石頭埠村 | 536117 | |
合浦縣 | 村、插龍村、煙樓村、禁山 | 536133 | |
合浦縣 | 白龍村 | 536134 | |
合浦縣 | 常樂鎮 | 536126 | |
合浦縣 | 營盤鄉 | 536114 | |
合浦縣 | 縣城 | 536100 | |
合浦縣 | 泥江村 | 536102 |
共找到38項,分2頁顯示(每頁35項),當前為第1頁。 下一頁 跳轉到: |
[1] [2] [末頁] |